Auszahlplan-Rechner für die Rente
Vergleiche Altersvorsorgedepot und ETF-Sparplan mit realistischen Annahmen zu Sparrate, Förderung, Kosten und Steuern.
Zuletzt aktualisiert: 23. März 2026
Rechner
Entnahmeplan-Rechner für die Rente
Berechne, wie lange dein Vermögen im Ruhestand reichen könnte. Du kannst zwischen einem festen monatlichen Auszahlplan und einer prozentualen Entnahmestrategie wählen.
Entnahme im 1. Jahr
12.000 €
Entnahme im letzten Jahr
21.310 €
Restvermögen nominal
26.042 €
Restvermögen real
14.377 €
Gesamte Entnahme nominal
486.817 €
Gesamte Entnahme real
360.000 €
Nach dieser Modellrechnung reicht das Vermögen über den gewählten Zeitraum.
Depotentwicklung
Nominaler und inflationsbereinigter Depotwert im Zeitverlauf
Jahresübersicht
| Jahr | Entnahme | Depotwert nominal | Depotwert real |
|---|---|---|---|
| Jahr 1 | 12.000 € | 249.900 € | 245.000 € |
| Jahr 2 | 12.240 € | 249.543 € | 239.853 € |
| Jahr 3 | 12.485 € | 248.911 € | 234.554 € |
| Jahr 4 | 12.734 € | 247.985 € | 229.100 € |
| Jahr 5 | 12.989 € | 246.746 € | 223.486 € |
| Jahr 6 | 13.249 € | 245.172 € | 217.706 € |
| Jahr 7 | 13.514 € | 243.241 € | 211.756 € |
| Jahr 8 | 13.784 € | 240.930 € | 205.631 € |
| Jahr 9 | 14.060 € | 238.213 € | 199.326 € |
| Jahr 10 | 14.341 € | 235.066 € | 192.836 € |
| Jahr 11 | 14.628 € | 231.460 € | 186.154 € |
| Jahr 12 | 14.920 € | 227.366 € | 179.277 € |
| Jahr 13 | 15.219 € | 222.754 € | 172.196 € |
| Jahr 14 | 15.523 € | 217.593 € | 164.908 € |
| Jahr 15 | 15.834 € | 211.847 € | 157.405 € |
| Jahr 16 | 16.150 € | 205.481 € | 149.682 € |
| Jahr 17 | 16.473 € | 198.458 € | 141.731 € |
| Jahr 18 | 16.803 € | 190.738 € | 133.547 € |
| Jahr 19 | 17.139 € | 182.279 € | 125.122 € |
| Jahr 20 | 17.482 € | 173.037 € | 116.449 € |
| Jahr 21 | 17.831 € | 162.966 € | 107.521 € |
| Jahr 22 | 18.188 € | 152.017 € | 98.331 € |
| Jahr 23 | 18.552 € | 140.139 € | 88.870 € |
| Jahr 24 | 18.923 € | 127.277 € | 79.131 € |
| Jahr 25 | 19.301 € | 113.374 € | 69.105 € |
| Jahr 26 | 19.687 € | 98.371 € | 58.785 € |
| Jahr 27 | 20.081 € | 82.205 € | 48.161 € |
| Jahr 28 | 20.483 € | 64.808 € | 37.224 € |
| Jahr 29 | 20.892 € | 46.112 € | 25.966 € |
| Jahr 30 | 21.310 € | 26.042 € | 14.377 € |
Hinweis: Der Rechner ist eine vereinfachte Modellrechnung. Steuern, Produktkosten, Spreads, Schwankungen innerhalb des Jahres und die konkrete Reihenfolge von Renditen werden nicht vollständig abgebildet.
Nächster Schritt
Von Information zu Handlung
Nutze das Ergebnis direkt für den nächsten Schritt in deiner Vorsorgeentscheidung.